Наименование параметра | Значение |
Напряжение питающей сети переменного тока, В | 220 ± 10%(50Гц) |
Максимальный потребляемый ток, А, не более | 5 |
Температура окружающей среды | -10…+45 °C |
Температура хранения | -20… +45 °C |
Относительная влажность воздуха при температуре +25˚С, %, не более | 80 |
Атмосферное давление, мм рт. ст. | от 630 до 800 |
Общий вес с учетом транспортной тележки, кг, не более | 115 |
Режим работы длительный, не менее, мин | 120 |
Средний срок службы, лет | 10 |
Выходное напряжение
Наименование параметра | Значение |
Максимальное напряжение в режиме работы генератора сверхнизкой частоты, косинус-прямоугольная (squarewave) форма | 40 |
Три фиксированные частоты генератора СНЧ, (Гц) | 0,1; 0,05; 0,02 |
Максимальное напряжение в режиме работы генератора постоянного выпрямленного напряжения +⁄- , (кВ) | 40 |
Максимальное напряжение в режиме работы генератора переменного синусоидального напряжения частотой 50 (Гц), (кВ) | 50 |
Максимальная емкость нагрузки при работе установки в режиме генератора СНЧ с частотой | 0,1Гц – 0,3 (мкФ)
0,05Гц – 0,6 (мкФ) 0,02Гц – 1,5 (мкФ) |
Точность измерения выходного напряжения, (%) | 3 |
Разрешение измерения выходного напряжения, (В.) | 100 |
Выходной ток
Наименование параметра | Значение |
Максимальный ток установки во всех режимах, (мА) | 14,5 |
Два диапазона измерения выходного тока, (мА) | 1 ⁄ 20 |
Точность измерения выходного тока, (%) | 3 |
Встроенный таймер на три фиксированных временных интервала, 1мин., 5мин.,
30мин., с функцией часов реального времени. При достижении временной уставки
автоматически выключает режим испытания, с подачей звуковой и световой индикации.